 
      
    Q36.5 Size Guide
Use the measurements below to determine your size. If you're between sizes, go for the smaller size for a trimmer fit or the larger size for a looser fit. For unisex items, please refer to the men's chart, making sure to drop down a size if you are a female rider.
Men
| Size | Chest | Waist | Height | 
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 162-167 | 
| S | 92 | 80 | 170-175 | 
| M | 96 | 84 | 174-179 | 
| L | 102 | 90 | 178-183 | 
| XL | 108 | 96 | 182-187 | 
| XXL | 114 | 102 | 186-191 | 
Women
| Size | Chest | Waist | Hips | 
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 60 | 86 | 
| XS | 80 | 64 | 90 | 
| S | 84 | 68 | 94 | 
| M | 92 | 74 | 100 | 
| L | 98 | 80 | 106 | 
 
                             
                            
                            
                         
      
                      
		             
                            
                                    
                                    
                                    
		                      	 
                    
                   
                 
                    
                  